 
        
     
            | 性能參數 | nanoArch P140 產品規格 | 
|---|---|
| 光源 | UV-LED(405nm) | 
| 打印材料 | 光敏樹脂 | 
| 光學精度 | 10μm | 
| 打印層厚 | 10~40μm | 
| 打印樣品尺寸 | 19.2mm(L)*10.8mm(W)*45mm(H) | 
| 打印文件格式 | STL | 
| 系統外形尺寸 | 1000mm(L)×700mm(W)×1600(H)mm(H) | 
| 機器外形尺寸 | 650mm(L)×650mm(W)×750(H)mm(H) | 
| 重量 | 245kg | 
| 電氣要求 | 220~240V AC,50/60HZ,2KW | 
 
                      超高精度(光學精度高達10μm)
 
                      低層厚(10μm~40μm的打印層厚效果對比)
點擊查看
                          
 
                      光學監控系統,自動對焦功能
 
                      微尺度打印能力
 
                      優良的光源穩定性
 
                      配套功能強大的打印軟件、切片軟件
